Todos los días: de 11:30 a 21:00
Hoy
Abrir 8:00–20:00
1 feb A 19 jun Horarios Días (1 feb A 19 jun) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes (Hoy) | 8:00–20:00 |
| martes | 8:00–20:00 |
| miércoles | 8:00–20:00 |
| jueves | 8:00–20:00 |
| viernes | 8:00–20:00 |
| sábado | 8:00–20:00 |
| domingo | 8:00–20:00 |
20 jun A 20 ago Horarios Días (20 jun A 20 ago) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 7:00–23:59 |
| martes | 7:00–23:59 |
| miércoles | 7:00–23:59 |
| jueves | 7:00–23:59 |
| viernes | 7:00–23:59 |
| sábado | 7:00–23:59 |
| domingo | 7:00–23:59 |
21 ago A 31 dic Horarios Días (21 ago A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 8:00–22:00 |
| martes | 8:00–22:00 |
| miércoles | 8:00–22:00 |
| jueves | 8:00–22:00 |
| viernes | 8:00–22:00 |
| sábado | 8:00–22:00 |
| domingo | 8:00–22:00 |
1 ene A 31 ene Horarios Días (1 ene A 31 ene) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 8:00–22:00 |
| martes | 8:00–22:00 |
| miércoles | 8:00–22:00 |
| jueves | 8:00–22:00 |
| viernes | 8:00–22:00 |
| sábado | 8:00–22:00 |
| domingo | 8:00–22:00 |
Horario de Nochebuena: 8:00 a 16:00
Horarios de Nochevieja: 8h-18h
Última entrada: 30 minutos antes de la hora de cierre
Entradas a la Laguna Azul
Desde Reikiavik: entradas a la Laguna Azul con traslados
Desde Reikiavik: tour Círculo Dorado, cráter de Kerid y Laguna Azul
Desde Reikiavik: entradas a la Laguna Azul + tour al volcán Fagradalsfjall con traslados