- Visita tipica: La maggior parte dei visitatori trascorre da un'ora e mezza a due ore alla Secret Lagoon, il che lascia abbastanza tempo per rilassarsi nelle calde acque geotermiche ed esplorare le sorgenti termali circostanti e il piccolo geyser.
- Una visita veloce: Se hai poco tempo a disposizione, bastano dai 45 minuti a un'ora nella laguna per goderti un bagno rigenerante e fare una breve passeggiata lungo i sentieri geotermici.
- Un'esperienza rilassante: Per una visita più rilassata, prevedi dalle 2 ore e mezza alle 3 ore per goderti la piscina con calma, fare delle pause nell'area salotto all'aperto e rilassarti completamente immerso nella natura.
Orari di Secret Lagoon: orari di apertura e periodo migliore per visitarla
Oggi
Aperto 10:00–20:00
Biglietti per la laguna segreta di
ORARI 1 giu - 30 set Giorni (1 giu - 30 set) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–20:00 |
| martedì | 10:00–20:00 |
| mercoledì | 10:00–20:00 |
| giovedì (oggi) | 10:00–20:00 |
| venerdì | 10:00–20:00 |
| sabato | 10:00–20:00 |
| domenica | 10:00–20:00 |
ORARI 1 ott - 23 dic Giorni (1 ott - 23 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 24 dic - 24 dic Giorni (24 dic - 24 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | 10:00–18:00 |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 25 dic - 30 dic Giorni (25 dic - 30 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 31 dic - 31 dic Giorni (31 dic - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | 10:00–18:00 |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 1 gen - 11 mag Giorni (1 gen - 11 mag) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
ORARI 12 mag - 22 mag Giorni (12 mag - 22 mag) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 23 mag - 31 mag Giorni (23 mag - 31 mag) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 |
| martedì | 10:00–19:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 |
| sabato | 10:00–19:00 |
| domenica | 10:00–19:00 |
Miglior periodo per visitare Biglietti per la laguna segreta di
Giorno feriale vs Fine settimana
#
- Per un'esperienza più tranquilla e rilassata, visita la Secret Lagoon nei giorni feriali, soprattutto al mattino o nel primo pomeriggio, quando la folla è minima.
- I fine settimana tendono ad essere più affollati e ad attrarre sia turisti che gente del posto, soprattutto nel pomeriggio. Se preferisci un'atmosfera più mondana e live, i fine settimana offrono questo tipo di atmosfera, ma per un'immersione tranquilla, i giorni feriali sono la scelta migliore.
Alta stagione vs Bassa stagione
#
- L'alta stagione (giugno-agosto) è caratterizzata da temperature più calde, dal sole di mezzanotte e da lunghe ore di luce, il che la rende popolare tra i turisti. Aspettati una folla più numerosa, soprattutto nel pomeriggio.
- La bassa stagione (novembre-febbraio) offre meno visitatori e la possibilità di immergersi nell'aurora boreale di sera. Anche se fa più freddo, le acque geotermiche fumanti creano una magica esperienza invernale.
- Le stagioni intermedie (marzo-maggio e settembre-ottobre) offrono il meglio di entrambi i mondi: visite tranquille senza il freddo estremo o la folla dell'alta stagione.
