Varje dag: 11:30-21:00
Idag
Öppet 8:00–20:00
1 feb. Till 19 juni Tider Dagar (1 feb. Till 19 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag (Idag) | 8:00–20:00 |
| tisdag | 8:00–20:00 |
| onsdag | 8:00–20:00 |
| torsdag | 8:00–20:00 |
| fredag | 8:00–20:00 |
| lördag | 8:00–20:00 |
| söndag | 8:00–20:00 |
20 juni Till 20 aug. Tider Dagar (20 juni Till 20 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 7:00–23:59 |
| tisdag | 7:00–23:59 |
| onsdag | 7:00–23:59 |
| torsdag | 7:00–23:59 |
| fredag | 7:00–23:59 |
| lördag | 7:00–23:59 |
| söndag | 7:00–23:59 |
21 aug. Till 31 dec. Tider Dagar (21 aug. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
1 jan. Till 31 jan. Tider Dagar (1 jan. Till 31 jan.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–22:00 |
| tisdag | 8:00–22:00 |
| onsdag | 8:00–22:00 |
| torsdag | 8:00–22:00 |
| fredag | 8:00–22:00 |
| lördag | 8:00–22:00 |
| söndag | 8:00–22:00 |
Tidtagning på julafton: 8:00-16:00
Tidtagning på nyårsafton: 8.00-18.00
Sista entré: 30 minuter före stängningsdags
Biljetter till inträde till Blå lagunen
Från Reykjavik: Biljetter till Blå lagunen med transfer
Från Reykjavik: Golden Tours, Kerid-kratern och Blå lagunen-tur
Från Reykjavik: Biljetter till Blå lagunen + dagstur till vulkanen Fagradalsfjall med transfer